单片机应用显示驱动模块 |
型 号 | 控制类型 | 说 明 | SED-1335
| 单色 STN320×240 | 单色,单页显示内容, | WLI-00
| 单色 STN640×480 | 单色, 2 页显示内容, | NHC-01
| 彩色 CSTN320×240 | 8 色,单页显示内容, | NHC-03-8
| 彩色 CSTN320×240 | 8 色, 4 页显示内容, | NHC-0-64
| 彩色 CSTN320×240 | 8 色, 4 页显示内容, | NHC-03-256
| 彩色 CSTN320×240 | 64 色, 4 页显示内容, | NHC-11
| 彩色 CSTN640×480 | 8 色,单页显示内容, | NHC-12D | 彩色 CSTN640×480 | 8 色,单页显示内容,双屏结构 | NHC-12S | 彩色 CSTN640×480 | 8 色, 4 页显示内容,单屏结构 | NHC-32
| 彩色 TFT320×240 | 256 色, 2 页显示内容, | NHC-31
| 彩色 TFT640×480 | 256 色, 2 页显示内容, | WLI-05
| 彩色 CSTN800×600 | 8 色, 2 页显示内容,, | WLSI-05
| 彩色 TFT800×600 | 256 色, 2 页显示内容, | |
|
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。